Kids
[kids|Beachwear]
[kids|Blazer]
[kids|Bolero]
[kids|Boots]
[kids|Cardigan Jacket]
[kids|Coat]
[kids|Dress]
[kids|Jacket]
[kids|Jeans]
[kids|Joggers]
[kids|Jumpsuit]
[kids|Leggings]
[kids|Pants]
[kids|Polo]
[kids|Shirts]
[kids|Swimwear]
[kids|T Shirt]
[kids|Tanks]
[kids|Tops]
[kids|Waistcoat]
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |

GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
9 YEARS | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
50,8 - 52,8" | 26,4" | 22,5" | 28,8" | |
10 YEARS | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
52,8 - 55,2" | 27,6" | 23,2" | 29,9" | |
12 YEARS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
55,6 - 59,9" | 30,7" | 24,4" | 33,1" | |
14 YEARS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
60,3 - 62,3" | 32,3" | 25,2" | 34,7" | |
16 YEARS | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
62,6 - 64,6" | 33,9" | 26" | 36,2" |
KID'S SIZE CHART | ||
INFANT 0-24 MONTHS | ||
AGE |
AVERAGE WEIGHT | HEIGHT |
0 MONTH | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
4-8 lbs | 15,8-19,7" | |
1 MONTH | 4 kg | 54 cm |
9 lbs | 21,3" | |
3 MONTHS | 5-6 kg | 60 cm |
11-13 lbs | 26,4" | |
6 MONTHS | 7-8 kg | 67 cm |
15-18 lbs | 26,4" | |
9 MONTHS | 8-9 kg | 71 cm |
18-20 lbs | 28" | |
12 MONTHS | 9-10 kg | 74 cm |
18 MONTHS | 11 kg | 81 cm |
24 lbs | 31,9" | |
24 MONTHS | 12 kg | 86 cm |
26 lbs | 33,9" |
GIRLS & BOYS 2-16 YEARS | ||||
AGE |
HEIGHT | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
2 YEARS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
32,7-34,7" | 20,5" | 18,9" | 22,1" | |
3 YEARS | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
35,9-37,8" | 21,3" | 19,7" | 22,9" | |
4 YEARS | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
39-41" | 22,1" | 20,5" | 23,6" | |
5 YEARS | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
41,4-43,3" | 22,9" | 20,9" | 24,4" | |
6 YEARS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
43,7 - 45,7" | 23,6" | 21,3" | 24,4" | |
7 YEARS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
46,1 - 48,1" | 23,6" | 21,7" | 26,8" | |
8 YEARS | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
46,1 - 48,1" | 25,2" | 22,1" | 27,6" | |
