Kids Shoes
[kids-shoes|Sneakers]
[kids-shoes|Boots]
[kids-shoes|Shoes]
[kids-shoes|Trainers]
KID'S SHOE SIZE CONVERSION | ||
KID'S 1 - 5 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
5.5 | 21 | 4.5 |
6 | 22 | 5 |
6.5 | 22 | 5.5 |
7 | 23 | 6 |
7.5 | 23 | 6.5 |
8 | 24 | 7 |
8.5 | 25 | 7.5 |
9 | 25 | 8 |
9.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9 |
10.5 | 27 | 9.5 |
11 | 28 | 10 |
11.5 | 29 | 10.5 |
12 | 30 | 11 |
KID'S 6 - 10 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
12.5 | 30 | 11.5 |
13 | 31 | 12 |
13.5 | 31 | 12.5 |
1 | 32 | 13 |
1.5 | 33 | 13.5 |
2 | 33 | 14 |
2.5 | 34 | 1 |
3 | 34 | 1.5 |
3.5 | 35 | 2 |
4 | 36 | 2.5 |
4.5 | 36 | 3 |
5 | 37 | 3.5 |
5.5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 4.5 |
6.5 | 38 | 5 |
7 | 39 | 5.5 |
INFANT SHOE SIZE CONVERSION (0-12 MONTHS) | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
0.5 | 16 | 0 |
1 | 16 | 0.5 |
1.5 | 17 | 1 |
2 | 17 | 1 |
2.5 | 18 | 1.5 |
3 | 18 | 2 |
3.5 | 19 | 2.5 |
4 | 19 | 3 |
4.5 | 20 | 3.5 |
5 | 20 |
4 |
KID'S SHOE SIZE CONVERSION | ||
KID'S 1 - 5 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
5.5 | 21 | 4.5 |
6 | 22 | 5 |
6.5 | 22 | 5.5 |
7 | 23 | 6 |
7.5 | 23 | 6.5 |
8 | 24 | 7 |
8.5 | 25 | 7.5 |
9 | 25 | 8 |
9.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9 |
10.5 | 27 | 9.5 |
11 | 28 | 10 |
11.5 | 29 | 10.5 |
12 | 30 | 11 |
KID'S 6 - 10 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
12.5 | 30 | 11.5 |
13 | 31 | 12 |
13.5 | 31 | 12.5 |
1 | 32 | 13 |
1.5 | 33 | 13.5 |
2 | 33 | 14 |
2.5 | 34 | 1 |
3 | 34 | 1.5 |
3.5 | 35 | 2 |
4 | 36 | 2.5 |
4.5 | 36 | 3 |
5 | 37 | 3.5 |
5.5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 4.5 |
6.5 | 38 | 5 |
7 | 39 | 5.5 |
INFANT SHOE SIZE CONVERSION (0-12 MONTHS) | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
0.5 | 16 | 0 |
1 | 16 | 0.5 |
1.5 | 17 | 1 |
2 | 17 | 1 |
2.5 | 18 | 1.5 |
3 | 18 | 2 |
3.5 | 19 | 2.5 |
4 | 19 | 3 |
4.5 | 20 | 3.5 |
5 | 20 |
4 |
[kids-shoes|Sandals]
KID'S SHOE/SANDAL SIZE CONVERSION | ||
KID'S 1 - 5 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
5.5 | 21 | 4.5 |
6 | 22 | 5 |
6.5 | 22 | 5.5 |
7 | 23 | 6 |
7.5 | 23 | 6.5 |
8 | 24 | 7 |
8.5 | 25 | 7.5 |
9 | 25 | 8 |
9.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9 |
10.5 | 27 | 9.5 |
11 | 28 | 10 |
11.5 | 29 | 10.5 |
12 | 30 | 11 |
KID'S 6 - 10 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
12.5 | 30 | 11.5 |
13 | 31 | 12 |
13.5 | 31 | 12.5 |
1 | 32 | 13 |
1.5 | 33 | 13.5 |
2 | 33 | 14 |
2.5 | 34 | 1 |
3 | 34 | 1.5 |
3.5 | 35 | 2 |
4 | 36 | 2.5 |
4.5 | 36 | 3 |
5 | 37 | 3.5 |
5.5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 4.5 |
6.5 | 38 | 5 |
7 | 39 | 5.5 |
INFANT SHOE/SANDAL SIZE CONVERSION (0-12 MONTHS) | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
0.5 | 16 | 0 |
1 | 16 | 0.5 |
1.5 | 17 | 1 |
2 | 17 | 1 |
2.5 | 18 | 1.5 |
3 | 18 | 2 |
3.5 | 19 | 2.5 |
4 | 19 | 3 |
4.5 | 20 | 3.5 |
5 | 20 |
4 |
KID'S SHOE SIZE CONVERSION | ||
KID'S 1 - 5 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
5.5 | 21 | 4.5 |
6 | 22 | 5 |
6.5 | 22 | 5.5 |
7 | 23 | 6 |
7.5 | 23 | 6.5 |
8 | 24 | 7 |
8.5 | 25 | 7.5 |
9 | 25 | 8 |
9.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9 |
10.5 | 27 | 9.5 |
11 | 28 | 10 |
11.5 | 29 | 10.5 |
12 | 30 | 11 |
KID'S 6 - 10 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
12.5 | 30 | 11.5 |
13 | 31 | 12 |
13.5 | 31 | 12.5 |
1 | 32 | 13 |
1.5 | 33 | 13.5 |
2 | 33 | 14 |
2.5 | 34 | 1 |
3 | 34 | 1.5 |
3.5 | 35 | 2 |
4 | 36 | 2.5 |
4.5 | 36 | 3 |
5 | 37 | 3.5 |
5.5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 4.5 |
6.5 | 38 | 5 |
7 | 39 | 5.5 |
INFANT SHOE SIZE CONVERSION (0-12 MONTHS) | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
0.5 | 16 | 0 |
1 | 16 | 0.5 |
1.5 | 17 | 1 |
2 | 17 | 1 |
2.5 | 18 | 1.5 |
3 | 18 | 2 |
3.5 | 19 | 2.5 |
4 | 19 | 3 |
4.5 | 20 | 3.5 |
5 | 20 |
4 |
KID'S SHOE SIZE CONVERSION | ||
KID'S 1 - 5 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
5.5 | 21 | 4.5 |
6 | 22 | 5 |
6.5 | 22 | 5.5 |
7 | 23 | 6 |
7.5 | 23 | 6.5 |
8 | 24 | 7 |
8.5 | 25 | 7.5 |
9 | 25 | 8 |
9.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9 |
10.5 | 27 | 9.5 |
11 | 28 | 10 |
11.5 | 29 | 10.5 |
12 | 30 | 11 |
KID'S 6 - 10 YEARS | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
12.5 | 30 | 11.5 |
13 | 31 | 12 |
13.5 | 31 | 12.5 |
1 | 32 | 13 |
1.5 | 33 | 13.5 |
2 | 33 | 14 |
2.5 | 34 | 1 |
3 | 34 | 1.5 |
3.5 | 35 | 2 |
4 | 36 | 2.5 |
4.5 | 36 | 3 |
5 | 37 | 3.5 |
5.5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 4.5 |
6.5 | 38 | 5 |
7 | 39 | 5.5 |
INFANT SHOE SIZE CONVERSION (0-12 MONTHS) | ||
US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE |
0.5 | 16 | 0 |
1 | 16 | 0.5 |
1.5 | 17 | 1 |
2 | 17 | 1 |
2.5 | 18 | 1.5 |
3 | 18 | 2 |
3.5 | 19 | 2.5 |
4 | 19 | 3 |
4.5 | 20 | 3.5 |
5 | 20 |
4 |